Resa olive 2026
Campagna 2026/27: la resa in olio e il prezzo della molitura, dichiarati in forma anonima da chi ha già molito. Mostriamo una media solo dove ci sono almeno 5 dati.
Settimana per settimana
Provincia per provincia
| Provincia | Regione | Moliture | Resa mediana | Molitura €/q |
|---|---|---|---|---|
| Pescara | Abruzzo | 2 | — | — |
| Teramo | Abruzzo | 2 | — | — |
| Potenza | Basilicata | 1 | — | — |
| Reggio Calabria | Calabria | 2 | — | — |
| Avellino | Campania | 1 | — | — |
| Caserta | Campania | 1 | — | — |
| Napoli | Campania | 1 | — | — |
| Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1 | — | — |
| Latina | Lazio | 1 | — | — |
| Rieti | Lazio | 1 | — | — |
| Roma | Lazio | 11 | 8,9% | — |
| Viterbo | Lazio | 3 | — | — |
| Imperia | Liguria | 4 | — | — |
| Como | Lombardia | 1 | — | — |
| Milano | Lombardia | 1 | — | — |
| Ancona | Marche | 7 | 10,9% | — |
| Ascoli Piceno | Marche | 1 | — | — |
| Bari | Puglia | 1 | — | — |
| Brindisi | Puglia | 1 | — | — |
| Foggia | Puglia | 2 | — | — |
| Cagliari | Sardegna | 1 | — | — |
| Nuoro | Sardegna | 6 | 12,3% | € 22,00 |
| Sud Sardegna | Sardegna | 6 | 10,3% | — |
| Agrigento | Sicilia | 2 | — | — |
| Caltanissetta | Sicilia | 1 | — | — |
| Enna | Sicilia | 2 | — | — |
| Palermo | Sicilia | 1 | — | — |
| Siracusa | Sicilia | 1 | — | — |
| Arezzo | Toscana | 4 | — | — |
| Firenze | Toscana | 10 | 8,9% | — |
| Livorno | Toscana | 2 | — | — |
| Massa-Carrara | Toscana | 1 | — | — |
| Pisa | Toscana | 3 | — | — |
| Siena | Toscana | 7 | 15,2% | — |
| Perugia | Umbria | 1 | — | — |
| Terni | Umbria | 4 | — | — |
| Padova | Veneto | 1 | — | — |
| Verona | Veneto | 4 | — | — |
Province ancora senza moliture
- Chieti
- L'Aquila
- Matera
- Catanzaro
- Cosenza
- Crotone
- Vibo Valentia
- Benevento
- Salerno
- Bologna
- Ferrara
- Forlì-Cesena
- Modena
- Parma
- Piacenza
- Ravenna
- Rimini
- Gorizia
- Pordenone
- Trieste
- Udine
- Frosinone
- Genova
- La Spezia
- Savona
- Bergamo
- Brescia
- Cremona
- Lecco
- Lodi
- Mantova
- Monza e della Brianza
- Pavia
- Sondrio
- Varese
- Fermo
- Macerata
- Pesaro e Urbino
- Campobasso
- Isernia
- Alessandria
- Asti
- Biella
- Cuneo
- Novara
- Torino
- Verbano-Cusio-Ossola
- Vercelli
- Barletta-Andria-Trani
- Lecce
- Taranto
- Oristano
- Sassari
- Catania
- Messina
- Ragusa
- Trapani
- Grosseto
- Lucca
- Pistoia
- Prato
- Bolzano/Bozen
- Trento
- Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
- Belluno
- Rovigo
- Treviso
- Venezia
- Vicenza
Più siamo, più le medie sono vere.
Manda questa pagina a chi ha già molito: aggiunge resa e prezzo in forma anonima, e tutti vedono i numeri della propria provincia.
Chiedi ai tuoi amici su WhatsApp